Anasayfa / Ürünlerimiz / Kimyasallar / Beton Sertleştiriciler – Lityum Silikat
Prizini Almamış Beton | Prizini Almış Perdahlı | Silinmiş Beton* | Sıkılaştırılmış | |
---|---|---|---|---|
m2/lt | 15…25 | 10…15 | 10….20 | 40…50 |
ml/m2 | 40…65 | 65…100 | 50…100 | 20…25 |
Ölçüm Karekteri? | Test Metodu | Sonuç ( Ultralit HARD Standart için )? | Sonuç ( Ultralit HARD Premium için )? |
---|---|---|---|
Yüzey Aşınma Direnci (mg/1000 kez) | EN 5470-1:2000 | Lityum uygulanmamış alana göre en az %32 daha az aşınma | 44% |
Kapiler boşluk doldurma ve su geçirgenliği (kg/m2x h0.5) | EN 1062-3:2008 | ≤ 0.1 kg/m2x h0.5 | ≤ 0.1 kg/m2x h0.5 |
Su buharı geçirgenliği | EN 7783-2:2002 | 253 g/m2 24 saat | 293 g/m2 24 saat |
Penetrasyon derinliği (mm) | EN 1504-2:2004 | ≥ 5mm | ≥ 4mm |
Darbe Direnci | EN ISO 6272-1 | Class 2: ≥ 10 Nm | Class 2: ≥ 10 Nm |
Çekmede yapışma kuvveti(MPa) | EN 1542:2002 | Yatayda trafik olmadan ≥ 1.0 MPa Yatayda trafik durumunda ≥ 1.5 MPa | Yatayda trafik olmadan ≥ 1.0 MPa Yatayda trafik durumunda ≥ 1.5 MPa |
NATO Yolu Cd. Sevinç Sk. No:10, Y.Dudullu
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 450 3398
Faks: 0216 348 9598
WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize bir e-posta gönderin.info@superabrasive.com.tr
Powered by Superabrasive